Transparencia
Créditos y licencias
Todos los recursos visuales de este sitio son de creación propia o de uso libre bajo licencia abierta. No se han utilizado fotografías, logotipos ni materiales gráficos de la empresa ni de terceros sin autorización, y tampoco imágenes de empresas competidoras.
Si en una versión posterior se incorpora una imagen pública de la empresa, deberá señalarse expresamente y confirmarse la autorización antes de publicar.
| Recurso | Origen | Autoría | URL | Licencia |
|---|---|---|---|---|
| Silueta bovina y manchas orgánicas (SVG) | Creación original para este proyecto | Diseño propio del sitio | — | Uso libre dentro de este proyecto |
| Tipografía Bricolage Grotesque | Google Fonts | Mathieu Triay | https://fonts.google.com/specimen/Bricolage+Grotesque | SIL Open Font License 1.1 |
| Tipografía Inter Tight | Google Fonts | Rasmus Andersson | https://fonts.google.com/specimen/Inter+Tight | SIL Open Font License 1.1 |
| Iconografía de interfaz | Lucide Icons | Comunidad Lucide | https://lucide.dev | ISC |
| Componentes de interfaz | shadcn/ui sobre Radix UI | shadcn y Radix UI | https://ui.shadcn.com | MIT |
| Textura de grano de fondo | SVG generado por filtro feTurbulence, en línea en la hoja de estilos | Generación propia | — | Uso libre dentro de este proyecto |
Sobre la referencia a la web pública
Este sitio es una propuesta alternativa e independiente. Se ha consultado información pública de la empresa únicamente para describir su actividad de forma veraz. No se ha copiado texto, código, identidad visual ni composición de la web original, y la titularidad de la marca corresponde a la propia empresa.